Data | Keterangan |
|
Nama | RIZKI ARIANTO, S.E. | |
Jabatan | Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (VI/a) | |
Riwayat Jabatan | Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (1 November 2022) | |
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 November 2017) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (26 April 2012) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Agustus 2007) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 April 2006) |
Data | Keterangan |
|
Nama | FERRA SARI, S.T. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (23 Mei 2023) | |
Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bungo (31 Desember 2015) | ||
Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bungo (04 Mei 2012) | ||
Kepala Urusan Umum Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 Maret 2009) | ||
Staf Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 Mei 2007) | ||
CPNS Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 April 2006) |
Data | Keterangan |
|
Nama | FRANSISCA HUTAGALUNG, S.E. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (16 April 2013) | ||
Staf Pengadilan Negeri Muara Bulian (01 Agustus 2007) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Muara Bulian (01 April 2006) |
Data | Keterangan |
|
Nama | MAYA SARI, S.E., M.H. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 November 2017) | |
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Desember 2012) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Januari 2011) |
Data | Keterangan |
|
Nama | HERU ARYANDI, S.Psi. | |
Jabatan | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Riwayat Jabatan | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (15 Januari 2022) | |
Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang (30 November 2022) | ||
Analis Tata Laksana Mahkamah Syar’iyah Takengon (01 Agustus 2022) | ||
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Syar’iyah Takengon (02 Maret 2020) | ||
CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Syar’iyah Takengon (01 Maret 2019) |
Data | Keterangan |
|
Nama | CICI AMELIA SARI, S.Psi. | |
Jabatan | Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Riwayat Jabatan | Analis Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (27 Juni 2022) | |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (02 Maret 2020) | ||
CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Maret 2019) |
Data | Keterangan |
|
Nama | LASONO | |
Jabatan | Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Juru (I/c) | |
Riwayat Jabatan | Petugas Keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 Desember 2020) | |
Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (12 Juni 2020) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Juli 2014) | ||
CPNS Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Desember 2012) |