![]() |
Data | Keterangan |
Nama | RIZKI ARIANTO, S.E. | |
Jabatan | Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (VI/a) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | FERRA SARI, S.T. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | FRANSISCA HUTAGALUNG, S.E. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | MAYA SARI, S.E., M.H. | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (VI/a) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | HERU ARYANDI, S.Psi. | |
Jabatan | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | CICI AMELIA SARI, S.Psi. | |
Jabatan | Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | SYAFRI SIMORANGKIR, S.T. | |
Jabatan | CPNS Teknisi Sarana dan PrasaranaPengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
![]() |
Data | Keterangan |
Nama | LASONO | |
Jabatan | Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Juru Tingkat I (I/d) | |
Post Views: 515