Realisasi DIPA
Indeks Artikel
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2015 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No.
|
Bulan
|
Jenis Belanja | |||||||||
Pegawai | Barang | Modal | Ket. | ||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 4.206.946.000 | 9,53 | 90,47 | 675.196.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
2. | Pebruari | 4.206.946.000 | 19,19 | 80,81 | 675.196.000 | 4,48 | 95,52 | 40.000.000 | 0,00 |
100 |
|
3. | Maret | 4.206.946.000 | 28,01 | 71,99 | 675.196.000 | 12,61 | 87,39 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
4. | April | 4.206.946.000 | 36,83 | 63,17 | 675.196.000 | 31,47 | 68,53 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
5. | Mei | 4.206.946.000 | 45,66 | 54,34 | 675.196.000 | 36,48 | 63,52 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
6. | Juni | 4.206.946.000 | 54,99 | 45,01 | 675.196.000 | 42,79 | 57,21 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
7. | Juli | 4.206.946.000 | 74,12 | 25,88 | 675.196.000 | 49,56 | 50,44 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
8. | Agustus | 4.206.946.000 | 83,25 | 16,75 | 675.196.000 | 56,26 | 43,74 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
9. | September | 4.206.946.000 | 92,43 | 7,57 | 675.196.000 | 56,26 | 43,74 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
10. | Oktober | 4.206.946.000 | 101,64 | -1,64 | 675.196.000 | 62,05 | 37,95 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
11. | November | 5.064.947.000 | 92,04 | 7,96 | 675.196.000 | 75,28 | 24,72 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | Rev |
* Rev adalah adanya revisi pagu anggaran belanja pegawai untuk mengatasi pagu gaji minus pada bulan Nopember 2015.
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2014 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No. | Bulan | Jenis Belanja | Ket. | ||||||||
Pegawai | Barang | Modal | |||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 3.000.142.000 | 9,02 | 90,98 | 722.196.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Pebruari | 3.000.142.000 | 19,19 | 80,81 | 722.196.000 | 6,55 | 93,45 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maret | 3.000.142.000 | 29,35 | 70,65 | 722.196.000 | 12,49 | 87,51 | 0 | 0 | 0 | |
4. | April | 3.000.142.000 | 39,49 | 60,51 | 722.196.000 | 18,71 | 81,29 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Mei | 3.000.142.000 | 49,80 | 50,20 | 722.196.000 | 18,71 | 81,29 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Juni | 3.000.142.000 | 59,88 | 40,12 | 722.196.000 | 37,97 | 62,03 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Juli | 3.000.142.000 | 81,49 | 18,51 | 722.196.000 | 44,24 | 55,76 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Agustus | 2.990.560.000 | 92,37 | 07,63 | 722.196.000 | 50,27 | 49,73 | 0 | 0 | 0 | Rev |
9. | September | 2.990.560.000 | 102,98 | -2,98 | 722.196.000 | 55,29 | 44,71 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Oktober | 2.990.560.000 | 113,78 | -13,78 | 722.196.000 | 60,36 | 39,64 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nopember | 3.998.508.000 | 95,6 | 4,94 | 722.196.000 | 67,19 | 32,81 | 0 | 0 | 0 | Rev |
12. | Desember | 4.216.605.000 | 99,11 | 0,89 | 722.196.000 | 88,09 | 11,91 | 0 | 0 | 0 | Rev |
* Rev adalah adanya revisi pagu anggaran belanja pegawai yaitu dikuranginya belanja lembur. Sekali lagi terjadi revisi untuk mengatasi pagu gaji minus pada bulan Nopember 2014. Pada Bulan Desember diperlukan revisi untuk mengatasi pagu gaji minus. Sehingga telah terjadi Revisi Anggaran sebanyak tiga kali selama Tahun 2014.
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2013 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No. | Bulan | Jenis Belanja | Ket. | ||||||||
Pegawai | Barang | Modal | |||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 1.484.606.000 | 12,91 | 87,09 | 747.196.000 | 0 | 100 | 100.000.000 | 0 | 100 | |
2. | Pebruari | 1.484.606.000 | 42,05 | 57,95 | 747.196.000 | 4,43 | 95,57 | 100.000.000 | 0 | 100 | |
3. | Maret | 1.484.606.000 | 56,14 | 43,86 | 747.196.000 | 10,12 | 89,88 | 100.000.000 | 0 | 100 | |
4. | April | 1.484.606.000 | 70,18 | 29,82 | 747.196.000 | 16,21 | 83,79 | 100.000.000 | 0 | 100 | |
5. | Mei | 1.484.606.000 | 85,33 | 14,67 | 747.196.000 | 22,52 | 77,48 | 100.000.000 | 0 | 100 | |
6. | Juni | 1.484.606.000 | 100,17 | -0,17 | 747.196.000 | 39,88 | 60,12 | 100.000.000 | 24,30 | 75,70 | |
7. | Juli | 1.484.606.000 | 128,67 | -28,67 | 747.196.000 | 45,67 | 54,33 | 100.000.000 | 84,86 | 15,14 | |
8. | Agustus | 3.151.276.000 | 67,66 | 32,34 | 747.196.000 | 51,48 | 48,52 | 100.000.000 | 84,86 | 15,14 | Rev |
9. | September | 3.151.276.000 | 74,42 | 25,58 | 747.196.000 | 57,29 | 42,71 | 100.000.000 | 84,86 | 15,14 | |
10. | Oktober | 3.151.276.000 | 81,48 | 18,52 | 747.196.000 | 63,05 | 36,5 | 100.000.000 | 84,86 | 15,14 | |
11. | Nopember | 3.151.276.000 | 90,70 | 9,30 | 747.196.000 | 75,76 | 24,24 | 200.000.000 | 42,43 | 57,57 | Rev |
12. | Desember | 3.152.209.000 | 100 | 0 | 746.263.000 | 88,15 | 11,85 | 200.000.000 | 95,22 | 4,78 | Rev |
* Rev adalah terjadinya revisi pagu anggaran belanja pegawai untuk kenaikan tunjangan fungsional hakim. Dan pada bulan Nopember 2013 terjadi revisi Tambahan pagu untuk pengadaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pada bulan Desember 2013 terjadi revisi pagu gaji minus.
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2012 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No. | Bulan | Jenis Belanja | Ket. | ||||||||
Pegawai | Barang | Modal | |||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 1.432.868.000 | 7,00 | 93,00 | 721.470.000 | 0,00 | 100 | 250.000.000 | 0,00 | 100 | |
2. | Pebruari | 1.432.868.000 | 15,71 | 84,29 | 721.470.000 | 5,50 | 94,50 | 250.000.000 | 0,00 | 100 | |
3. | Maret | 1.432.868.000 | 24,28 | 75,72 | 721.470.000 | 11,80 | 88,20 | 250.000.000 | 76,45 | 23,55 | |
4. | April | 1.432.868.000 | 32,85 | 67,15 | 721.470.000 | 23,65 | 76,35 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
5. | Mei | 1.432.868.000 | 41,15 | 58,85 | 721.470.000 | 37,13 | 62,87 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
6. | Juni | 1.432.868.000 | 55,70 | 44,30 | 721.470.000 | 43,25 | 56,75 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
7. | Juli | 1.432.868.000 | 63,76 | 36,24 | 721.470.000 | 48,96 | 51,04 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
8. | Agustus | 1.432.868.000 | 72,63 | 27,37 | 721.470.000 | 54,98 | 45,02 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
9. | September | 1.432.868.000 | 80,41 | 19,59 | 721.470.000 | 60,44 | 39,56 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
10. | Oktober | 1.432.868.000 | 88,07 | 11,93 | 721.470.000 | 73,12 | 26,88 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
11. | Nopember | 1.432.868.000 | 94,78 | 5,22 | 721.470.000 | 79,12 | 20,88 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | |
12. | Desember | 1,478,268,000 | 98,92 | 1,08 | 676,070,000 | 98,08 | 1,92 | 250.000.000 | 97,83 | 2,17 | Rev |
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2011 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No. | Bulan | Jenis Belanja | Ket. | ||||||||
Pegawai | Barang | Modal | |||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 1.267.098.000 | 7,32 | 92,68 | 500.870.000 | 0 | 100 | 689.556.000 | 0 | 100 | |
2. | Pebruari | 1.267.098.000 | 11,22 | 88,78 | 500.870.000 | 0 | 100 | 689.556.000 | 0 | 100 | |
3. | Maret | 1.267.098.000 | 24,33 | 75,67 | 500.870.000 | 14,76 | 85,24 | 689.556.000 | 0 | 100 | |
4. | April | 1.267.098.000 | 33,03 | 66,97 | 500.870.000 | 14,76 | 85,24 | 689.556.000 | 15,73 | 84,27 | |
5. | Mei | 1.267.098.000 | 43,29 | 56,71 | 500.870.000 | 30,13 | 69,87 | 689.556.000 | 15,73 | 84,27 | |
6. | Juni | 1.267.098.000 | 51,87 | 48,13 | 500.870.000 | 30,13 | 69,87 | 689.556.000 | 17,75 | 82,25 | |
7. | Juli | 1.267.098.000 | 67,11 | 32,89 | 500.870.000 | 36,41 | 63,59 | 689.556.000 | 17,75 | 82,25 | |
8. | Agustus | 1.267.098.000 | 82,73 | 17,27 | 500.870.000 | 53,33 | 46,67 | 689.556.000 | 43,40 | 56,60 | |
9. | September | 1.267.098.000 | 83,63 | 16,37 | 500.870.000 | 60,56 | 39,44 | 689.556.000 | 43,40 | 56,60 | |
10. | Oktober | 1.267.098.000 | 91,73 | 8,27 | 500.870.000 | 76,04 | 23,96 | 689.556.000 | 43,40 | 56,60 | |
11. | Nopember | 1.267.098.000 | 100,40 | -0,40 | 500.870.000 | 84,35 | 15,65 | 689.556.000 | 43,40 | 56,60 | |
12. | Desember | 1.267.098.000 | 110,49 | -10,49 | 500.870.000 | 92,65 | 7,35 | 689.556.000 | 93,06 | 6,94 |