Realisasi DIPA
Indeks Artikel
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2014 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No. | Bulan | Jenis Belanja | Ket. | ||||||||
Pegawai | Barang | Modal | |||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 3.000.142.000 | 9,02 | 90,98 | 722.196.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Pebruari | 3.000.142.000 | 19,19 | 80,81 | 722.196.000 | 6,55 | 93,45 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maret | 3.000.142.000 | 29,35 | 70,65 | 722.196.000 | 12,49 | 87,51 | 0 | 0 | 0 | |
4. | April | 3.000.142.000 | 39,49 | 60,51 | 722.196.000 | 18,71 | 81,29 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Mei | 3.000.142.000 | 49,80 | 50,20 | 722.196.000 | 18,71 | 81,29 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Juni | 3.000.142.000 | 59,88 | 40,12 | 722.196.000 | 37,97 | 62,03 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Juli | 3.000.142.000 | 81,49 | 18,51 | 722.196.000 | 44,24 | 55,76 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Agustus | 2.990.560.000 | 92,37 | 07,63 | 722.196.000 | 50,27 | 49,73 | 0 | 0 | 0 | Rev |
9. | September | 2.990.560.000 | 102,98 | -2,98 | 722.196.000 | 55,29 | 44,71 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Oktober | 2.990.560.000 | 113,78 | -13,78 | 722.196.000 | 60,36 | 39,64 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nopember | 3.998.508.000 | 95,6 | 4,94 | 722.196.000 | 67,19 | 32,81 | 0 | 0 | 0 | Rev |
12. | Desember | 4.216.605.000 | 99,11 | 0,89 | 722.196.000 | 88,09 | 11,91 | 0 | 0 | 0 | Rev |
* Rev adalah adanya revisi pagu anggaran belanja pegawai yaitu dikuranginya belanja lembur. Sekali lagi terjadi revisi untuk mengatasi pagu gaji minus pada bulan Nopember 2014. Pada Bulan Desember diperlukan revisi untuk mengatasi pagu gaji minus. Sehingga telah terjadi Revisi Anggaran sebanyak tiga kali selama Tahun 2014.