
Realisasi DIPA
Indeks Artikel
Halaman 1 dari 5
FORMULIR REALISASI ANGGARAN TAHUNAN 2015 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI |
|||||||||||
No.
|
Bulan
|
Jenis Belanja | |||||||||
Pegawai | Barang | Modal | Ket. | ||||||||
PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | PAGU | Realisasi (%) | Sisa (%) | |||
1. | Januari | 4.206.946.000 | 9,53 | 90,47 | 675.196.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
2. | Pebruari | 4.206.946.000 | 19,19 | 80,81 | 675.196.000 | 4,48 | 95,52 | 40.000.000 | 0,00 |
100 |
|
3. | Maret | 4.206.946.000 | 28,01 | 71,99 | 675.196.000 | 12,61 | 87,39 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
4. | April | 4.206.946.000 | 36,83 | 63,17 | 675.196.000 | 31,47 | 68,53 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
5. | Mei | 4.206.946.000 | 45,66 | 54,34 | 675.196.000 | 36,48 | 63,52 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
6. | Juni | 4.206.946.000 | 54,99 | 45,01 | 675.196.000 | 42,79 | 57,21 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
7. | Juli | 4.206.946.000 | 74,12 | 25,88 | 675.196.000 | 49,56 | 50,44 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
8. | Agustus | 4.206.946.000 | 83,25 | 16,75 | 675.196.000 | 56,26 | 43,74 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
9. | September | 4.206.946.000 | 92,43 | 7,57 | 675.196.000 | 56,26 | 43,74 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
10. | Oktober | 4.206.946.000 | 101,64 | -1,64 | 675.196.000 | 62,05 | 37,95 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | |
11. | November | 5.064.947.000 | 92,04 | 7,96 | 675.196.000 | 75,28 | 24,72 | 40.000.000 | 0,00 | 100 | Rev |
* Rev adalah adanya revisi pagu anggaran belanja pegawai untuk mengatasi pagu gaji minus pada bulan Nopember 2015.
- Sebelum
- Berikut >>